Les trous sont numérotés de 0 (le trou de pouce) à 8 (le pavillon).
Note à corriger | Trou à retoucher |
Autre notes influencées par le même trou (à surveiller) |
do1 | 8 (pavillon) | sib2, si2, do3 |
do#1 | 7 (double trou éloigné) | sib2, si2, do3 |
ré1 | 7 | sib2, si2, do3 |
ré#1 | 6 (double trou éloigné) | mi1, mi2, si2, do3 |
mi1 | 6 | mi2, si2, do3 |
fa1 | 5 | fa2 |
fa#1 | 4 | sol1, fa#2, sol2 |
sol1 | 4 | fa#1, sol2, fa#2 |
sol#1 | 3 | sol#2, la1, la2 |
la1 | 3 | la2, sol#1, sol#2 |
sib1 | 2 | si1, do3 |
si1 | 2 | sib1, do3 |
do2 | 1 | ré2 |
do#2 | 0 (côté pavillon) | ré2 |
ré2 | 0 (côté embouchure) | do#2 |
ré#2 | 0, 7 |
do#2, ré2 (0)
ré1, sib2, si2, do3 (7) |
mi2 | 6 | mi1, si2, do3 |
fa2 | 5 | fa1 |
fa#2 | 4 | sol1, fa#1, sol2 |
sol2 | 4 | fa#1, sol1, fa#22 |
sol#2 | 3 | sol#1, la1, la2 |
la2 | 3 | la1, sol# 1, sol#2 |
sib2 | 7, 8 |
ré1, si2, do3 (7) do1, si2, do3 (8) |
si2 | 6, 7, 8 |
mi1, mi2, do3 (6) ré1, sib2, do3 (7) do1, sib2, do3 (8) |
do 3 | 2, 6, 7, 8 |
si1 (2) mi1, mi2, si2 (6) ré1, sib2, si2 (7) do1, sib2, si2 (8) |